Wochenrückblick KW 42/2025
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 42/25 🚒 In der zweiten Oktoberwoche wurden wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer ausgelösten…
Wochenrückblick KW 36/25 🚒 Auch die zweite Volksfestwoche meinte es einsatztechnisch gut mit uns. Lediglich am Freitag wurden wir abends…
Diese Woche beschäftigten uns am Mittwoch zwei Einsätze. Mittags wurden wir zu einem Reh im Innkanal alarmiert. Gemeinsam mit den…
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 151 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: Brand Brandmeldeanlage Einsatzart: B BMA Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1  | 151 | 03.11.2025 | 14:19 | Brand Brandmeldeanlage | B BMA | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 150 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzart: B3 Person Fahrzeuge: 12/1, 23/1, 30/1, 36/1, 40/1, 48/1  | 150 | 02.11.2025 | 18:21 | Brand Zimmer | B3 Person | 12/1, 23/1, 30/1, 36/1, 40/1, 48/1 | |||||
| Lfd.: 149 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzart: THL 1 Fahrzeuge: 12/1, 14/1, 36/1, 40/1  | 149 | 25.10.2025 | 13:03 | Straße reinigen | THL 1 | 12/1, 14/1, 36/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 148 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzart: THL P eingeschlossen Fahrzeuge: 12/1, 30/1, 40/1  | 148 | 23.10.2025 | 17:23 | Wohnung öffnen akut | THL P eingeschlossen | 12/1, 30/1, 40/1 | |||||
| Lfd.: 147 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut Einsatzart: THL P Aufzug Fahrzeuge: 40/1  | 147 | 21.10.2025 | 18:36 | Aufzug öffnen akut | THL P Aufzug | 40/1 | |||||
